Mäklarinformation
Mäklare kan hitta all nödvändig information på denna sida.
Kontaktinformation:
- Namn på förening: Brf Stenbocken nr 1
- Adress: Vintergatan 7 A-C
- Postnummer och ort: 22457 Lund
- Föreningens hemsida: https://brfstenbocken.bostadsratterna.se/
Om bostadsrättsföreningen:
- Antal lägenheter i föreningen: 26 (1 hyresrätt)
- Byggår: 1952 med tillbyggnad vindslägenheter 1958.
- Föreningen tillåter inte delat ägande
- Gemensamma faciliteter: Tvättstuga, Hobbyrum, Övernattningslokal, Cykelförråd, Skyddsrum.
- Avgift inkluderar: Värme, vatten, sophantering, schablonbaserad el-avgift, bredband.
- Parkering: Föreningen äger 5 garage till vilka det är köplats.
- Odlingslotter: Föreningen har odlingslådor till medlemmarnas förfogande, kölista finns för detta.
- Föreningen ansvarar själva för trädgård och utemiljö.
Ekonomisk information:
- Månadsavgift:
- Förvaltare: Finanshuset AB.
- Eventuella planerade avgiftsförändringar: Avgiften kommer höjas med 5% 1/1-2026 samt 1/1-2027.
Renoveringar:
Åtgärd | År | Kostnad | Kommentar (Uppgifter enl. bygglovshandlingar och tidigare styrelseprotokoll) |
Omläggning av takpannor/byte takfönster lgh 42–47 | 1987 | Ca 407’ |
|
Balkongrenovering/Byte av fönster/Byte av eternitbeklädnad | 1990 | 2,9 milj. | Balkongerna förlängdes och samtliga räcken byttes till nya i huvudsak lika befintliga. Samtliga fönster byttes och fönstren mot söder förstorades Befintlig eternitbeklädnad ersattes med puts på mineralull |
Renovering entrédörrar | 1991 | Okänt | Slipning och omlackering |
Klinkerbeklädnad entréer | 1991 | Ca 23’ | Mellanbeige klinker vid entréerna |
Avskiljande av avloppsvatten från dagvattnet/marksten läggs vid husets norra sida | 1993 | Ca 156’ | Byte från singel vid entréuppfarten till marksten |
Målning av trapphus | 1999 | Ca 58’ | A-, B- och C-trapporna fick egna färger |
Byte av ytterdörrar lägenheter | 1999 | Ca 202’ |
|
Renovering fasad | 2001 | Ca 400’ |
|
Bredband | 2002 | Ca 40’ | Inkoppling av bredband till föreningen |
Målning av korridorer/garagedörrar | 2004 | Okänt |
|
Omläggning takpapp | 2006 | Okänt | Arbetet visade sig felaktigt utfört och fick göras om 2021 |
Renovering föreningsrum | 2010 | Ca 76’ |
|
Byte gaspanna | 2016 | Ca 600’ | Kommentar: Fjärrvärme fanns tillgängligt |
Byte av trycksatta ledningar/Renovering toalett källare | 2019 | Ca 2,3 milj. | Samtliga trycksatta ledningar byttes och toaletten mittemot tvättstugan renoverades |
Fasad/takpapp/takkupor | 2021 | Ca 2,8 milj. | Omfogning av fasad, renovering av balkonger, byte av balkongräcken, fönsterbleck och hängrännor, hydrofobering av fasad, byte av takpapp samt takkupor. |
El-ledningar | 2021/22 | Ca. 1 milj. | Byte av all el i gemensamma utrymmen samt stigare och el-central |
Nya tilluftskanaler | 2022 | Ca. 380’ | Nya tilluftskanaler i samtliga lägenheter |
Fjärrvärme/värmesystem | 2022 | Ca. 425’ | Byte från gaspanna till fjärrvärme och centralstyrning av värmeflöde till lägenheter |
Dränering/Cykelskjul/sopsortering/ staket/marksten/utebelysning/trädgård | 2022/23 | Ca 2,6 milj. | Ny dränering med backventil, nya sedumtaktäckta cykelskjul, ny sopsorteringsstation, ny markstensbeläggning, staketinhängning av trädgården, ny utebelysning, plantering av rhododendron/lagerhägg/rosor m.m. |
Renovering av tvättstuga | 2024 | Ca 600’ | Helrenovering av tvättstuga med installation av dusch |
Byte av köksstammar | 2024 | Ca 370’ | Byte av samtliga köksstammar |
Relining av avloppsstammar | 2024 | Ca 1,75 milj. |
|
Renoveringskostnader mellan 1990–2019: ca 4,9milj. + 3x okänt
Renoveringskostnader mellan 2019–2024: ca 12,2 milj.
Planlösningar:
- Det finns 26 lägenheter i bostadsrättsföreningen varav 1 hyresrätt:
- 5 lägenheter 1 rok 25-38 kvm
- 9 lägenheter 2 rok 34-57 kvm
- 6 lägenheter 3 rok 73 kvm
- 6 lägenheter 4 rok 95 kvm
Klicka på respektive bild för större planlösningar: